Kat Sayılı Pay Değerleme Sistemi (KPDS):
Ortakların hak ve hukukunu korumak için muhasebe kayıt programlarının yanı sıra, çok ortaklı şirketlere özgü, Kat Sayılı Pay Değerleme Sistemi (KPDS) adını verdiğimiz, her ortağın ilk günden başlayarak ortak kaldığı tüm günlerin sayısını sermaye ve çeşitli bilanço değerleriyle oranlayan algoritmik bir yazılım geliştirilmiştir. Bu güne kadar bir çok testten başarıyla çıkan bu yazılım, sadece yatırımlardan doğan kâr paylarını hesaplamakla kalmamakta; şirketin geçmişteki kârlılık ve kabiliyetlerinden doğan sermaye değeri artışını da son kuruşuna kadar günlük olarak tespit etmekte ve ortakların hisse paylarına otomatik olarak eklemektedir.
Tüm ortaklara açık ve onların anlayabileceği bir basitlikte tasarlanan; keyfî müdahalelere kapalı bu sistem, yaptığı hesaplamaları tablolar hâlinde istendiği anda raporlayabilmektedir.
Kat Sayılı Pay Değerleme Sistemi (KPDS) Hesaplama Örnekleri :
2. YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Katılımcı | Sermaye | Günü | Katsayısı | Katsayılı Sermayesi | Payı |
Yunus Atilla | 350.000,00 | 720 | 542,50 | 189.875.000,00 | 29,00% |
İbrahim Halil | 300.000,00 | 580 | 472,50 | 141.750.000,00 | 21,65% |
Murat | 300.000,00 | 480 | 422,50 | 126.750.000,00 | 19,36% |
Ali | 100.000,00 | 368 | 366,50 | 36.650.000,00 | 5,60% |
Turgay | 250.000,00 | 266 | 266,00 | 66.500.000,00 | 10,16% |
Ahmet | 150.000,00 | 210 | 210,00 | 31.500.000,00 | 4,81% |
Coşkun | 150.000,00 | 198 | 198,00 | 29.700.000,00 | 4,54% |
Ekrem | 100.000,00 | 198 | 198,00 | 19.800.000,00 | 3,02% |
Mustafa | 50.000,00 | 148 | 148,00 | 7.400.000,00 | 1,13% |
Aydın | 50.000,00 | 98 | 98,00 | 4.900.000,00 | 0,75% |
1.800.000,00 | 654.825.000,00 | 100,00% |
20. YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Katılımcı | Sermaye | Günü | Katsayısı | Katsayılı Sermayesi | Payı |
Yunus Atilla | 350.000,00 | 7295 | 1312,92 | 459.523.741,20 | 19,67% |
İbrahim Halil | 300.000,00 | 7155 | 1305,92 | 391.777.492,46 | 16,77% |
Murat | 300.000,00 | 7055 | 1300,92 | 390.277.492,46 | 16,70% |
Ali | 100.000,00 | 6943 | 1295,32 | 129.532.497,49 | 5,54% |
Turgay | 250.000,00 | 6841 | 1289,98 | 322.494.401,61 | 13,80% |
Ahmet | 150.000,00 | 6785 | 1287,03 | 193.054.535,70 | 8,26% |
Coşkun | 150.000,00 | 6773 | 1286,40 | 192.959.798,86 | 8,26% |
Ekrem | 100.000,00 | 6773 | 1286,40 | 128.639.865,91 | 5,51% |
Mustafa | 50.000,00 | 6723 | 1283,77 | 64.188.354,01 | 2,75% |
Aydın | 50.000,00 | 6673 | 1281,14 | 64.056.775,06 | 2,74% |
1.800.000,00 | 2.336.504.954,74 | 100,00% |
Aydın Hesaplaması 6673 Gün
18x365+98
(365/1)+(365/2)+(365/3)+...+(365/18)+(98/19) = 1281,136
Ekrem Hesaplaması 6773 Gün
18x365+203
(365/1)+(365/2)+(365/3)+...+(365/18)+(203/19)= 1286,399
KATSAYILI PAY DEĞERLEME SİSTEMİ
Ortaklığa farklı zamanlarda giren sermayelerin paylarını adil değerlemek için zamanı bir ölçek olarak kullanılır. Yıllara göre azalan Günlük Katsayı
Yıllara Göre Azalan Günlük Katsayı
Bir Sermaye Ortaklıkta Bulunduğu Her Gün, 1. Yılda 1, 2. Yılda 1/2, 3. Yılda 1/3 ve Devamı Yıllarda Benzer Şekilde (25. Yılda 1/25) Ortaklıktaki Yaşına Göre Katsayı Biriktirir.
Sermaye Ağırlıklı Katsayılı Pay Hesabı
Pay Hesabında Her Sermaye, Kendi Toplam Kat Sayısı İle Çarpılır, Katsayılı Sermaye Değerleri Bulunur. Sermayenin Kar/Zarar Payı, Katsayılı Sermaye Değerinin Toplam Katsayılı Sermaye Değerlerine Oranıdır..
Sermayeler Bağımsızdır
Bir Ortağın Farklı Tarihlerde Yatırdığı Her Sermaye Ayrı Olarak Hesap Görür. Ortağın Kar/Zarar ve Varlık Payı, Farklı Tarihlerde Yatırdığı Sermayelerin Payları Toplamıdır.